"외형을 부풀리는 숫자보다
감동하는 환자의 숫자에 더 힘쓰겠습니다"
일산바로한의원의 진심을 보여드리겠습니다
일산바로한의원의 진심을 보여드리겠습니다
non-payment
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 치료한약(2주) | 330,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 치료보약(2주) | 385,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 녹용한약(2주) | 500,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 소아한약(2주) | 250,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 소아녹용한약(2주) | 350,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 슬림정(30일) | 180,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 슬림환(30일) | 100,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 경옥고 | 150,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 우황청심원 현탁액 | 15,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 상비약 3포(1일) | 10,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 소화환(1통) | 9,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 변비환 3포 | 5,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 접골환 15일분(1일3알*45알) | 100,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 공진단 | 목향공진단(1환) | 10,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 공진단 | 녹용공진단(1환) | 30,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 공진단 | 원방공진단(1환) | 60,000 | ||
행위료 | 한방시술 및 처치료 | 약침 | 봉약침(1회) | 18,000 | ||
행위료 | 한방시술 및 처치료 | 약침 | 자하거(1회) | 18,000 | ||
행위료 | 한방시술 및 처치료 | 약침 | 어혈약침(1회) | 29,000 | ||
행위료 | 한방시술 및 처치료 | 통증매선 | 통증매선(1회) | 70,000 | ||
행위료 | 한방시술 및 처치료 | 시술료 | 도침(1회) | 15,000 | ||
행위료 | 한방시술 및 처치료 | 시술료 | 비급여 추나-단순 | 21,000 | ||
행위료 | 한방시술 및 처치료 | 시술료 | 비급여 추나-복잡 | 34,900 | ||
행위료 | 한방파스 | 6,000 | ||||
행위료 | 시프겔 | 8,000 | ||||
치료재료대 | 체질상담비용 | 30,000 | ||||
치료재료대 | 자운고(1통) | 6,000 | ||||
제증명수수료 | 진단서(일반) | 20,000 | ||||
제증명수수료 | 소견서 | 20,000 | ||||
제증명수수료 | 확인서(통원) | 3,000 | ||||
제증명수수료 | 확인서(진료) | 3,000 | ||||
제증명수수료 | 입퇴원사실증명서 | 3,000 | ||||
제증명수수료 | 진료기록사본(1-9매) | 1,000 | ||||
제증명수수료 | 진료기록사본(10매 이상) | 장당 100 | ||||
제증명수수료 | 영수증 | - | ||||
제증명수수료 | 세부산정내역서 | - | ||||
제증명수수료 | 요양(급여)의뢰서 | - |
ⓒ 2023 Ilsan Baro Korean Medicine Clinic
Tel. 031-912-7588 | ilsanbaro@naver.com | 대표원장. 변상우
경기 고양시 일산서구 중앙로 1425 가동 3층 301호, 302호 ㅣ 사업자등록번호 586-90-01523
이용약관 ㅣ 개인정보처리방침